BULETIN DE PRESĂ
20 octombrie 2021, ora 13.00
Până astăzi, 20 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.503.422 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.369 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.275.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 266 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 27744 | 444 | 8,79 |
2. | Arad | 32556 | 389 | 8,75 |
3. | Argeș | 36130 | 403 | 7,79 |
4. | Bacău | 34512 | 358 | 4,57 |
5. | Bihor | 38429 | 444 | 7,63 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17046 | 133 | 5,38 |
7. | Botoșani | 19696 | 189 | 4,73 |
8. | Brașov | 54708 | 706 | 8,52 |
9. | Brăila | 17957 | 208 | 7,62 |
10. | Buzău | 17949 | 192 | 6,51 |
11. | Caraș-Severin | 15488 | 165 | 5,39 |
12. | Călărași | 14632 | 198 | 6,94 |
13. | Cluj | 74371 | 708 | 9,10 |
14. | Constanța | 58269 | 622 | 9,14 |
15. | Covasna | 10274 | 98 | 4,08 |
16. | Dâmbovița | 29418 | 356 | 6,81 |
17. | Dolj | 39144 | 531 | 7,20 |
18. | Galați | 36044 | 183 | 6,47 |
19. | Giurgiu | 15836 | 196 | 8,77 |
20. | Gorj | 12612 | 183 | 4,53 |
21. | Harghita | 11015 | 163 | 4,28 |
22. | Hunedoara | 29292 | 463 | 6,42 |
23. | Ialomița | 15674 | 268 | 9,76 |
24. | Iași | 60583 | 716 | 8,85 |
25. | Ilfov | 63164 | 685 | 17,14 |
26. | Maramureș | 27413 | 165 | 4,48 |
27. | Mehedinți | 13208 | 196 | 8,10 |
28. | Mureș | 30569 | 451 | 5,67 |
29. | Neamț | 26079 | 265 | 5,98 |
30. | Olt | 21329 | 273 | 7,29 |
31. | Prahova | 50685 | 754 | 9,72 |
32. | Satu Mare | 17961 | 86 | 3,26 |
33. | Sălaj | 14883 | 163 | 6,98 |
34. | Sibiu | 33631 | 279 | 7,18 |
35. | Suceava | 33954 | 223 | 4,30 |
36. | Teleorman | 20180 | 229 | 7,85 |
37. | Timiș | 74623 | 577 | 10,34 |
38. | Tulcea | 11152 | 147 | 6,13 |
39. | Vaslui | 23099 | 281 | 6,00 |
40. | Vâlcea | 21296 | 232 | 6,82 |
41. | Vrancea | 14530 | 148 | 4,41 |
42. | Mun. București | 261305 | 2834 | 16,51 |
43. | Din străinătate** | 1638 | 12 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 23344* | 842 | |
TOTAL | 1.503.422 | 17.158 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.