Șapte localități din județul Dâmbovița au rata de incidență Covid peste 3 cazuri la o mie d elocuitori, este vorba despre Cornățelu – 5,25, Tărtășești – 4,94, Butimanu – 4,73, Crevedia -4,45, Morteni – 3,72, Tătărani – 3,39 și Uliești – 3,01.
| DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 7 | 5,25 |
| DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 26 | 4,94 |
| DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2324 | 11 | 4,73 |
| DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 27 | 4,45 |
| DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2687 | 10 | 3,72 |
| DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5017 | 17 | 3,39 |
| DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3981 | 12 | 3,01 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2103 | 6 | 2,85 |
| DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 13 | 2,78 |
| DÂMBOVIŢA | ULMI | 4849 | 11 | 2,27 |
| DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3675 | 8 | 2,18 |
| DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 9 | 2,14 |
| DÂMBOVIŢA | COBIA | 2912 | 6 | 2,06 |
| DÂMBOVIŢA | POIANA | 3453 | 7 | 2,03 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14906 | 30 | 2,01 |
| DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5022 | 10 | 1,99 |
| DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4620 | 9 | 1,95 |
| DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2651 | 5 | 1,89 |
| DÂMBOVIŢA | RACIU | 3202 | 6 | 1,87 |
| DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2199 | 4 | 1,82 |
| DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2861 | 5 | 1,75 |
| DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4716 | 8 | 1,7 |
| DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1797 | 3 | 1,67 |
| DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4236 | 7 | 1,65 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91888 | 149 | 1,62 |
| DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5062 | 8 | 1,58 |
| DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7041 | 10 | 1,42 |
| DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5086 | 7 | 1,38 |
| DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6024 | 8 | 1,33 |
| DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8698 | 11 | 1,26 |
| DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4164 | 5 | 1,2 |
| DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5062 | 6 | 1,19 |
| DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9352 | 11 | 1,18 |
| DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5300 | 6 | 1,13 |
| DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2906 | 3 | 1,03 |
| DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3937 | 4 | 1,02 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14921 | 15 | 1,01 |
| DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 2 | 1,01 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19170 | 19 | 0,99 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3048 | 3 | 0,98 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7310 | 7 | 0,96 |
| DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4294 | 4 | 0,93 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10217 | 9 | 0,88 |
| DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5927 | 5 | 0,84 |
| DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5002 | 4 | 0,8 |
| DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3734 | 3 | 0,8 |
| DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3904 | 3 | 0,77 |
| DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5213 | 4 | 0,77 |
| DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5354 | 4 | 0,75 |
| DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4371 | 3 | 0,69 |
| DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8873 | 6 | 0,68 |
| DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2985 | 2 | 0,67 |
| DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 4 | 0,62 |
| DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8112 | 5 | 0,62 |
| DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6673 | 4 | 0,6 |
| DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3309 | 2 | 0,6 |
| DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5120 | 3 | 0,59 |
| DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3452 | 2 | 0,58 |
| DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 2 | 0,58 |
| DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3482 | 2 | 0,57 |
| DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 3 | 0,55 |
| DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3890 | 2 | 0,51 |
| DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2112 | 1 | 0,47 |
| DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4283 | 2 | 0,47 |
| DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6672 | 3 | 0,45 |
| DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2203 | 1 | 0,45 |
| DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2356 | 1 | 0,42 |
| DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2398 | 1 | 0,42 |
| DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4970 | 2 | 0,4 |
| DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 2 | 0,38 |
| DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2767 | 1 | 0,36 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9015 | 3 | 0,33 |
| DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3120 | 1 | 0,32 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6320 | 2 | 0,32 |
| DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 1 | 0,32 |
| DÂMBOVIŢA | NUCET | 4259 | 1 | 0,23 |
| DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6645 | 1 | 0,15 |
| DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7067 | 1 | 0,14 |
